Клапаны Joventa Comar от DN 15 до DN 40

Проточные и трехходовые клапаны с резьбовым соединением.

Проточные трехходовые клапаны с наружной резьбой, сваркой или фланцевым соединением, используются для управления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Изделие Резьба DN КПС Мануал
CVDN15/2/0,16/T G1 15 0,16 CDNd.pdf
CVDN15/2/0,25/T G1 15 0,25
CVDN15/2/0,4/T G1 15 0,4
CVDN15/2/0,63/T G1 15 0,63
CVDN15/2/1,0/T G1 15 1
CVDN15/2/1,6/T G1 15 1,6
CVDN15/2/2,5/T G1 15 2,5
CVDN15/2/4,0/T G1 15 4
CVDN20/2/6,3/T G1 1/4 20 6,3
CVDN25/2/10/T G1 1/2 25 10
CVDN32/2/16/T G 2 32 16
CVDN40/2/25/T G 2 1/4 40 25
CVDN15/3/0,25/T G1 15 0,25
CVDN15/3/0,4/T G1 15 0,4
CVDN15/3/0,63/T G1 15 0,63
CVDN15/3/1,0/T G1 15 1
CVDN15/3/1,6/T G1 15 1,6
CVDN15/3/2,5/T G1 15 2,5
CVDN15/3/4,0/T G1 15 4
CVDN20/3/6,3/T G1 1/4 20 6,3
CVDN25/3/10/T G1 1/2 25 10
CVDN32/3/16/T G 2 32 16
CVDN40/3/25/T G 2 1/4 40 25

 

Проточные и трехходовые клапаны со сварным соединением.

Изделие Резьба DN КПС Мануал
CVDN15/2/0,16/W G1 15 0,16 CDNd.pdf
CVDN15/2/0,25/W G1 15 0,25
CVDN15/2/0,4/W G1 15 0,4
CVDN15/2/0,63/W G1 15 0,63
CVDN15/2/1,0/W G1 15 1
CVDN15/2/1,6/W G1 15 1,6
CVDN15/2/2,5/W G1 15 2,5
CVDN15/2/4,0/W G1 15 4
CVDN20/2/6,3/W G1 1/4 20 6,3
CVDN25/2/10/W G1 1/2 25 10
CVDN32/2/16/W G 2 32 16
CVDN40/2/25/W G 2 1/4 40 25
CVDN15/3/0,25/W G1 15 0,25
CVDN15/3/0,4/W G1 15 0,4
CVDN15/3/0,63/W G1 15 0,63
CVDN15/3/1,0/W G1 15 1
CVDN15/3/1,6/W G1 15 1,6
CVDN15/3/2,5/W G1 15 2,5
CVDN15/3/4,0/W G1 15 4
CVDN20/3/6,3/W G1 1/4 20 6,3
CVDN25/3/10/W G1 1/2 25 10
CVDN32/3/16/W G 2 32 16
CVDN40/3/25/W G 2 1/4 40 25

 

Проточные и трехходовые клапаны с фланцевым соединением.

Изделие Резьба DN КПС Мануал
CVDN15/2/0,16/F G1“ 15 0,16 CDNd.pdf
CVDN15/2/0,25/F G1“ 15 0,25
CVDN15/2/0,4/F G1“ 15 0,4
CVDN15/2/0,63/F G1“ 15 0,63
CVDN15/2/1,0/F G1“ 15 1
CVDN15/2/1,6/F G1“ 15 1,6
CVDN15/2/2,5/F G1“ 15 2,5
CVDN15/2/4,0/F G1“ 15 4
CVDN15/3/0,25/F G1“ 15 0,25
CVDN15/3/0,4/F G1“ 15 0,4
CVDN15/3/0,63/F G1“ 15 0,63
CVDN15/3/1,0/F G1“ 15 1
CVDN15/3/1,6/F G1“ 15 1,6
CVDN15/3/2,5/F G1“ 15 2,5
CVDN15/3/4,0/F G1“ 15 4
CVDN20/2/6,3/F  G1 ¼“ 20 6,3
CVDN20/3/6,3/F  G1 ¼“ 20 6,3
CVDN25/2/10/F G1 ½“ 25 10
CVDN25/3/10/F G1 ½“ 25 10
CVDN32/2/16/F  G2 32 16
CVDN32/3/16/F  G2 32 16
CVDN40/2/25/F G2 ¼“ 40 25
CVDN40/3/25/F G2 ¼“ 40 25


Приводы для клапанов Comar

Изделие Питание Усилие Сигнал управления Обратная сигнализация Выполнение Мануал
VA250.2 230V 250Н 2/3Pkt HS optional 120 сек VA250-2-Frakta-dt.pdf
VA250.1 24V 250Н 0..10V 0..10V 35/60/120 сек VA250-1-Frakta-dt.pdf
VA500C.2 230V 500Н 2/3Pkt HS optional 120 сек  
VA500C.1 24V 500Н 0..10V 0..10V 60/120 сек VA500C-Frakta.pdf

 

Наверх ^